1.LSS系列燃油气蒸汽锅炉采用一体式撬块设计,集中供汽。
2.可实现单台独立控制或集中统一控制,免安装设计。
3.采用将锅炉和所有附件都安装在一个底座上的方式。
4.整个生产和装配过程都在工厂里完成。
5.现场安装方便,可实现快速使用。
6.结构紧凑,易于整体迁移。
7.根据客户需求可定制相应锅炉参数。
LSS系列撬装蒸汽锅炉
- 产品分类:其他锅炉
- 产品型号:LSS
- 产品规格:0.05-0.7-Y.Q
产品简介:1 LSS系列燃油气蒸汽锅炉采用一体式撬块设计,集中供汽。2 可实现单台独立控制或集中统一控制,免安装设计。3 采用将锅炉和所有附件都安装
- 产品描述/参数
- 工艺流程/介绍
产品说明 /instructions
产品参数 /parameter
| 型 号 | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| 项 目 | 单位 | ||||||||
| 额定蒸发量 | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 饱和蒸气温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | |
| 燃料耗量 | 轻柴油 | kg/h | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| 天然气 | Nm³/h | 3.5 | 7 | 8.75 | 14.5 | 19 | 22 | 36.5 | |
| 液化气 | Nm³/h | 1.5 | 3 | 3.8 | 11.4 | 7.5 | 17.3 | 28.7 | |
| 城市煤气 | Nm³/h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| 水容积 | L | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
| a主汽阀口径 | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| b安全阀口径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| c进水口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d排污阀口径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 烟囱口径 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| 外形尺寸 | L | mm | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| 重量 | kg | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
行业应用 /industry
整体图片 /Overall picture


产品系统图 /System diagram
细节分析 /Detail analysis

工程案例 /Engineering cases

【相关产品】
- 2020-10-28· LDR系列撬装电蒸汽锅炉
- 2020-10-28· LWS 系列撬装燃油(气)蒸汽锅炉
- 2020-10-28· LWS 系列撬装燃油蒸汽锅炉
- 2020-10-28· ASME认证 燃油(气)蒸汽锅炉3T
- 2020-10-28· ASME认证 燃油(气)蒸汽锅炉6T















